Kode Tender | 5464019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Jembatan Jalan 70 Kec. Tenayan Raya | ||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 Juni 2022 | ||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru | ||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 11.224.017.900,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 10.475.396.500,00 | ||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||
Peserta Tender | 45 peserta |