Kode Tender | 5438019 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan Ruang Belajar di Islamic Center | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 30 Mei 2022 | ||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 6.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 6.000.000.000,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Tender | 36 peserta |