No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cv. indojaya konstruksi - 66.451.664.8-216.000 | Rp 220.993.231,26 | Rp 220.993.231,26 | ![]() |
|||||||
2 | CV.RIZKY PUTRA MANORSA - 02.554.914.8-211.000 | Rp 224.447.082,38 | Rp 224.447.082,38 | ||||||||
3 | CV. PARIT INDAH - 02.615.661.2-216.000 | Rp 228.728.459,54 | Rp 228.728.459,54 | ||||||||
4 | CV. RIDHO KARYA MANDIRI - 02.580.371.9-216.000 | ||||||||||
5 | CV. MENARA MAHLIGAI - 03.034.624.1-216.000 | ||||||||||
6 | CV. MARISA CIPTA - 02.097.040.6-211.000 | ||||||||||
7 | CV. JASA PUTRI - 02.174.529.4-222.000 | ||||||||||
8 | CV.TRAYODASA CEMERLANG - 31.794.712.5-216.000 | ||||||||||
9 | cv.andalan riau makmur - 80.846.701.3-211.000 | ||||||||||
10 | CV. TEBAS RANTAU PERDANA - 81.148.726.3-216.000 | ||||||||||
11 | CV. BUANA - 73.816.951.5-216.000 | ||||||||||
12 | CV. ON FIRE - 02.850.156.7-221.000 | ||||||||||
13 | CV. AHAZON PRATAMA - 86.933.067.0-216.000 | ||||||||||
14 | CV. Daya Karya Sejahtera - 90.717.732.3-216.000 | ||||||||||
15 | CV. FAJAR CIPTA MANDIRI - 66.131.272.8-211.000 | ||||||||||
16 | CV. BINA MUARA KARYA - 02.117.672.2-221.000 | ||||||||||
17 | CV. KIRANA KARYA - 81.620.623.9-216.000 | ||||||||||
18 | cv. pastikaya sakti - 66.780.082.5-216.000 | ||||||||||
19 | DUTA CIPTA PERSADA - 02.117.739.9-211.000 | ||||||||||
20 | CV. HANE KAMPAR - 01.670.313.4-221.000 | ||||||||||
21 | CV. MUARA JAYA ABADI - 02.643.506.5-216.000 | ||||||||||
22 | CV. MUTIARA ABADI - 02.031.537.0-216.000 | ||||||||||
23 | CV QUARTO - 70.534.276.4-211.000 | ||||||||||
24 | cv.ciptamandiriabadi@gmail.com - 82.030.638.9-211.000 | ||||||||||
25 | CV. PRAMBANAN - 01.894.372.0-222.000 | ||||||||||
26 | cv. ramsof - 66.674.096.4-216.000 | ||||||||||
27 | CV. FIDOLI TEGUH KARYA - 66.287.520.2-216.000 | ||||||||||
28 | CV. DELAPAN PILAR - 82.960.841.3-216.000 | ||||||||||
29 | Citra Karya Sarana Utama - 31.616.562.0-216.000 | ||||||||||
30 | CV Jaya Abadi - 90.168.605.5-211.000 | ||||||||||
31 | CV. SETIA BERSAMA - 03.120.836.6-211.000 | ||||||||||
32 | CV.TIGA PUTRA CONTRAKTOR - 02.118.264.7-221.000 | ||||||||||
33 | CV. FADILLAH - 02.174.857.9-212.000 | ||||||||||
34 | cv.surya dirgantara - 03.190.485.7-211.000 | ||||||||||
35 | CV. JERIS PUTRA RIAU - 03.263.363.8-216.000 | ||||||||||
36 | CV. Menara Mitra - 70.616.893.7-211.000 | ||||||||||
37 | GALANG PUTRA PERDANA - 74.098.615.3-216.000 | ||||||||||
38 | CV. AMIRA KONTRAKTOR - 83.870.282.7-221.000 | ||||||||||
39 | ABDI CITRA PERKASA - 02.089.122.2-212.000 | ||||||||||
40 | CV. Aneka Permata - 02.147.188.3-222.000 | ||||||||||
41 | CV. ZALIKA BERSAUDARA - 31.679.358.7-222.000 | ||||||||||
42 | CV DAYAT ABADI - 66.320.727.2-221.000 | ||||||||||
43 | Syarif Brother - 02.999.998.4-216.000 | ||||||||||
44 | CV. MUTIARA TRISTA - 75.702.730.5-216.000 | ||||||||||
45 | CV. PILAR LESTARI - 66.308.432.5-216.000 | ||||||||||
46 | PT. JATAYU MULIA NUSANTARA GROUP - 81.212.493.1-212.000 | ||||||||||
47 | CV. BOERAY BROTHERS - 03.034.909.6-216.000 | ||||||||||
48 | CV.CITRA MELAYU PUTRA - 74.951.397.4-211.000 | ||||||||||
49 | CV. LAKSEMANA PUTRA RIAU - 02.326.841.0-216.000 | Rp 231.732.302,48 | Rp 231.732.302,48 | Tidak dievaluasi dikarenakan sudah didapatkan 3 penawaran terendah yang memenuhi syarat Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Biaya | |||||||
50 | ZATAMA CIPTA MANDIRI - 74.857.762.4-211.000 | Rp 218.876.289,25 | Rp 218.876.289,25 | 1. Pada jadwal pelaksanaan pekerjaan dinding belum selesai dilaksanakan sementara pekerjaan balok penutup dan balok skor sudah dilaksanakan. 2. Pada metode pelaksanaan Pekerjaan pondasi plat menerus 30/100 sedangkan dijadwal pelaksanaan pondasi plat menerus 25/90. 3. Pemadatan menggunakan alat stamper,baby roller atau alat berat pemadatan. | |||||||
51 | CV. Permata Sejati - 03.281.807.2-211.000 | ||||||||||
52 | CV AYRAN ABADI - 70.520.151.5-211.000 | Rp 231.251.589,23 | Rp 231.251.589,23 | Tidak dievaluasi dikarenakan sudah didapatkan 3 penawaran terendah yang memenuhi syarat Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Biaya | |||||||
53 | Zafra Villa Meko - 02.088.995.2-219.000 | ||||||||||
54 | Karya Mulia Abadi, CV - 01.969.481.9-216.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak