No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZATAMA CIPTA MANDIRI - 74.857.762.4-211.000 | Rp 218.654.760,01 | Rp 218.654.760,01 | ![]() |
|||||||
2 | CV. MUARA JAYA ABADI - 02.643.506.5-216.000 | Rp 226.620.511,38 | Rp 226.620.511,38 | ||||||||
3 | CV.RIZKY PUTRA MANORSA - 02.554.914.8-211.000 | Rp 231.922.935,06 | Rp 231.922.935,06 | ||||||||
4 | CV Jaya Abadi - 90.168.605.5-211.000 | ||||||||||
5 | CV. BINA MUARA KARYA - 02.117.672.2-221.000 | ||||||||||
6 | CV. AHAZON PRATAMA - 86.933.067.0-216.000 | ||||||||||
7 | CV. JASA PUTRI - 02.174.529.4-222.000 | ||||||||||
8 | CV. HANE KAMPAR - 01.670.313.4-221.000 | ||||||||||
9 | CV. DELAPAN PILAR - 82.960.841.3-216.000 | ||||||||||
10 | cv.andalan riau makmur - 80.846.701.3-211.000 | ||||||||||
11 | CV. FAJAR CIPTA MANDIRI - 66.131.272.8-211.000 | ||||||||||
12 | CV. MENARA MAHLIGAI - 03.034.624.1-216.000 | ||||||||||
13 | CV. Aneka Permata - 02.147.188.3-222.000 | ||||||||||
14 | DUTA CIPTA PERSADA - 02.117.739.9-211.000 | ||||||||||
15 | CV. KIRANA KARYA - 81.620.623.9-216.000 | ||||||||||
16 | CV.TIGA PUTRA CONTRAKTOR - 02.118.264.7-221.000 | ||||||||||
17 | cv. pastikaya sakti - 66.780.082.5-216.000 | ||||||||||
18 | Karya Mulia Abadi, CV - 01.969.481.9-216.000 | ||||||||||
19 | CV. TRENGGALEK JAYA MANDIRI - 73.315.945.3-331.000 | ||||||||||
20 | Dwi Utama Gemilang - 02.965.817.6-216.000 | ||||||||||
21 | CV. RIDHO KARYA MANDIRI - 02.580.371.9-216.000 | ||||||||||
22 | CV. MUTIARA ABADI - 02.031.537.0-216.000 | ||||||||||
23 | CV. Daya Karya Sejahtera - 90.717.732.3-216.000 | ||||||||||
24 | CV. SETIA BERSAMA - 03.120.836.6-211.000 | ||||||||||
25 | CV.MITRA HARAPAN - 70.132.498.0-216.000 | ||||||||||
26 | Citra Karya Sarana Utama - 31.616.562.0-216.000 | ||||||||||
27 | cv.surya dirgantara - 03.190.485.7-211.000 | ||||||||||
28 | CV. FADILLAH - 02.174.857.9-212.000 | ||||||||||
29 | GALANG PUTRA PERDANA - 74.098.615.3-216.000 | ||||||||||
30 | CV.TRAYODASA CEMERLANG - 31.794.712.5-216.000 | ||||||||||
31 | CV. Permata Sejati - 03.281.807.2-211.000 | ||||||||||
32 | CV. TEBAS RANTAU PERDANA - 81.148.726.3-216.000 | ||||||||||
33 | CV. Menara Mitra - 70.616.893.7-211.000 | ||||||||||
34 | CV. TIGA DARA MANDIRI - 03.222.029.5-216.000 | ||||||||||
35 | CV. LAKSEMANA PUTRA RIAU - 02.326.841.0-216.000 | ||||||||||
36 | CV. ZALIKA BERSAUDARA - 31.679.358.7-222.000 | ||||||||||
37 | Syarif Brother - 02.999.998.4-216.000 | ||||||||||
38 | CV.CITRA MELAYU PUTRA - 74.951.397.4-211.000 | ||||||||||
39 | PT. JATAYU MULIA NUSANTARA GROUP - 81.212.493.1-212.000 | ||||||||||
40 | CV. MARISA CIPTA - 02.097.040.6-211.000 | ||||||||||
41 | CV. BOERAY BROTHERS - 03.034.909.6-216.000 | ||||||||||
42 | CV. ON FIRE - 02.850.156.7-221.000 | ||||||||||
43 | CV. PILAR LESTARI - 66.308.432.5-216.000 | ||||||||||
44 | CV. AMIRA KONTRAKTOR - 83.870.282.7-221.000 | ||||||||||
45 | cv.ciptamandiriabadi@gmail.com - 82.030.638.9-211.000 | ||||||||||
46 | CV TANAGAN PUTIH - 02.643.467.0-216.000 | Rp 233.782.377,97 | Rp 233.782.377,97 | Tidak dievaluasi dikarenakan sudah didapatkan 3 penawaran terendah yang memenuhi syarat Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Biaya | |||||||
47 | CV QUARTO - 70.534.276.4-211.000 | Rp 238.732.906,92 | Rp 238.732.906,92 | Tidak dievaluasi dikarenakan sudah didapatkan 3 penawaran terendah yang memenuhi syarat Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Biaya | |||||||
48 | CV. PARIT INDAH - 02.615.661.2-216.000 | Rp 228.927.283,97 | Rp 228.927.283,97 | Sesuai daftar tenaga ahli pada isian kualifikasi elektronik, tenaga ahli yang dilampirkan tidak ada yang berstatus tenaga ahli tetap. Hal ini tidak sesuai dengan BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) huruf A point 9 Memiliki paling kurang 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat terampil (SKT) yang sesuai dengan Klasifikasi SBU yang disyaratkan yaitu SKT Pelaksana Saluran Irigasi dengan mengupload Bukti Setor Pajak PPh Pasal 1721/1721-A1. Personil an ASWIR, A.Md yang memiliki SKT Pelaksana Saluran Irigasi di dalam sistem status pegawai adalah tenaga ahli tidak tetap dan juga tidak mengupload Bukti Setor Pajak PPh Pasal 1721/1721-A1. | |||||||
49 | cv. ramsof - 66.674.096.4-216.000 | Rp 239.870.574,50 | Rp 239.870.574,50 | Tidak dievaluasi dikarenakan sudah didapatkan 3 penawaran terendah yang memenuhi syarat Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Biaya | |||||||
50 | CV.BARKE PERKASA - 71.714.138.6-211.000 | ||||||||||
51 | CV. FIDOLI TEGUH KARYA - 66.287.520.2-216.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak