No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Reverse Auction | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV.SINAR GEMILANG ARISHA - 83.923.822.7-222.000 | Rp 218.541.195,40 | Rp 218.541.195,40 | Rp 218.541.195,40 | ![]() |
|||||||
2 | CV. Permata Sejati - 03.281.807.2-211.000 | Rp 223.422.786,70 | Rp 223.422.786,70 | Rp 223.422.786,70 | ||||||||
3 | CV. PUTRA PUMA - 02.097.212.1-221.000 | |||||||||||
4 | CV.CITRA MELAYU PUTRA - 74.951.397.4-211.000 | |||||||||||
5 | CV. SEJAHTERA BERSAMA - 82.542.774.3-211.000 | |||||||||||
6 | CV. MUARA JAYA ABADI - 02.643.506.5-216.000 | |||||||||||
7 | CV. TEBAS RANTAU PERDANA - 81.148.726.3-216.000 | |||||||||||
8 | CV. MUTIARA ABADI - 02.031.537.0-216.000 | |||||||||||
9 | CV. JASA PUTRI - 02.174.529.4-222.000 | |||||||||||
10 | GALANG PUTRA PERDANA - 74.098.615.3-216.000 | |||||||||||
11 | Karya Mulia Abadi, CV - 01.969.481.9-216.000 | |||||||||||
12 | CV. SUNRISE KHATULISTIWA - 84.024.114.5-211.000 | |||||||||||
13 | CV. RICHIE MITRA ABADI - 72.516.209.3-216.000 | |||||||||||
14 | cv. pastikaya sakti - 66.780.082.5-216.000 | |||||||||||
15 | CV. Cahaya Bumi Indonesia - 02.179.934.1-216.000 | |||||||||||
16 | CV. PUTRI TUNGGAL TIGA PUTRA - 03.281.851.0-211.000 | |||||||||||
17 | CV. ANUGRAH - 81.880.872.7-216.000 | |||||||||||
18 | CV. RIAU RIZKY JAYA - 02.179.605.7-211.000 | |||||||||||
19 | CV. ROBI BROTHERS - 01.670.381.1-221.000 | |||||||||||
20 | CV. MAJU JAYA - 01.554.798.7-221.000 | |||||||||||
21 | CV. SARANA CHAINI - 72.490.720.9-216.000 | |||||||||||
22 | CV. TANDEM SEHATI - 02.580.381.8-216.000 | |||||||||||
23 | CV. AZKAJAYA MUDA PERKASA - 81.856.017.9-221.000 | |||||||||||
24 | CV.TAMIN PUTERA - 01.670.380.3-221.000 | |||||||||||
25 | CV.MAINUR JAYA BERSERI - 01.947.405.5-212.000 | |||||||||||
26 | CV.RIZKY PUTRA MANORSA - 02.554.914.8-211.000 | |||||||||||
27 | CV. BINA MUARA KARYA - 02.117.672.2-221.000 | |||||||||||
28 | CV CITRATAMA ARSITEK - 01.987.161.5-216.000 | |||||||||||
29 | CV. ALVINO JAYA - 70.233.968.0-222.000 | |||||||||||
30 | CV. ERA DWI GEMILANG - 02.521.037.8-211.000 | |||||||||||
31 | CV. CENDANA 26 - 83.971.105.8-211.000 | |||||||||||
32 | CV.KENADE - 02.555.031.0-211.000 | |||||||||||
33 | PT. BAGINDA BANUA RIAU - 80.570.262.8-211.000 | |||||||||||
34 | CV. HARI-HARI - 03.068.309.8-216.000 | |||||||||||
35 | CV. SURYA LESTARI - 01.894.347.2-211.000 | |||||||||||
36 | CV. T4 BATENGGANG - 83.914.343.5-211.000 | |||||||||||
37 | CV. BUDI MULIA PERKASA - 02.075.670.6-213.000 | |||||||||||
38 | CV. Putra makmur - 02.558.172.9-221.000 | |||||||||||
39 | CV. BOERAY BROTHERS - 03.034.909.6-216.000 | |||||||||||
40 | CV RIZKY DANESHA PUTRI - 72.246.974.9-211.000 | |||||||||||
41 | CV. ANN BROTHER - 02.400.433.5-211.000 | |||||||||||
42 | CV.Karya Nafira - 02.849.812.9-221.000 | |||||||||||
43 | ARYA BUMIRIAU TEKNIK - 02.885.913.0-216.000 | |||||||||||
44 | cv. mulia cipta - 31.684.175.8-216.000 | |||||||||||
45 | CV.GOLDEN - 02.800.713.6-222.000 | |||||||||||
46 | CV. LUTHFAN MANDIRI PERKASA - 90.426.504.8-216.000 | |||||||||||
47 | DUTA CIPTA PERSADA - 02.117.739.9-211.000 | |||||||||||
48 | CV. ALFARO JAYA UTAMA - 31.773.658.5-221.000 | |||||||||||
49 | CV. SATRIA MUDA JAYA - 74.175.426.1-213.000 | |||||||||||
50 | CV.SURYA LESTARI - 02.075.847.0-213.000 | |||||||||||
51 | CV.ZULVARINDO PERKASA - 02.615.778.4-216.000 | |||||||||||
52 | CV. BENGKALIS PERMAI - 01.658.558.0-219.000 | |||||||||||
53 | cv. ramsof - 66.674.096.4-216.000 | |||||||||||
54 | cv. indojaya konstruksi - 66.451.664.8-216.000 | |||||||||||
55 | CV.JAYA MANDIRI - 80.453.471.7-213.000 | |||||||||||
56 | CV DAYAT ABADI - 66.320.727.2-221.000 | |||||||||||
57 | CV. MARISA CIPTA - 02.097.040.6-211.000 | Rp 227.541.144,51 | Rp 227.541.144,51 | - Pengalaman personil 2014 dan 2016 - Surat pernyataan kesediaan ditugaskan tidak menyebutkan nama paket | ||||||||
58 | RIZKYJAYAINDO - 81.121.039.2-211.000 | |||||||||||
59 | CV. Menara Mitra - 70.616.893.7-211.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak